Una workstation da 15" con prestazioni adatte a gestire lavori di progettazione complessi, da CAD a editing video professionale. Dotata di scheda grafica NVIDIA Quadro® .
DELL Precision 3551. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-10850H, Frequenza del processore: 2,7 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Grigio
Design |
Tipo di prodotto | Workstation mobile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
Display |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | WVA |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Modello del processore | i7-10850H |
Frequenza del processore | 2,7 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 12 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1440 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Chipset scheda madre | Intel WM490 |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
TDP-down configurabile | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
configurazione PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Memoria |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® Quadro® P620 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1150 MHz |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9BC4 |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
Audio |
Chip audio | Realtek ALC3204 |
Sistema audio | MaxxAudio Pro |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Waves |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Collegamento in rete |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Connettività |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Software di prova | Microsoft Office |
Caratteristiche speciali del processore |
Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
Processore ARK ID | 201897 |
Batteria |
Numero di celle della batteria | 4 |
Voltaggio della batteria | 15,2 V |
Durata batteria | 4 h |
Peso della batteria | 340 g |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 130 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 6,5 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Sicurezza |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di schede intelligente | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 105 G |
Shock di non-funzionamento | 40 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
Dimensioni e peso |
Peso | 1,89 kg |
Larghezza | 359,1 mm |
Profondità | 236,2 mm |
Altezza (anteriore) | 1,18 cm |
Altezza (posteriore) | 1,5 cm |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 492 mm |
Profondità imballo | 82 mm |
Altezza imballo | 315 mm |
Peso dell'imballo | 3 kg |