NEC PA853W. Luminosità proiettore: 8500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: WXGA (1280x800). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 3000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 5000 h. Messa a fuoco: Manuale, Tipo di zoom: Manuale, Rapporto di proiezione: 1.46 - 3.02:1. Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1600 (WQXGA),..., Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo interfaccia seriale: RS-232
| Proiettore |
| Luminosità proiettore | 8500 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
| Rapporto di contrasto | 10000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Proiezione a distanza oggettiva | 0,7 - 50,9 m |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Correzione Keystone, verticale | -40 - 40° |
| Sorgente luminosa |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata della sorgente luminosa | 3000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 5000 h |
| Tipo di lampada | UHP |
| Potenza della lampada | 420 W |
| Potenza lampada (modalità economica) | 280 W |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Sistema di lente |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Rapporto di proiezione | 1.46 - 3.02:1 |
| Video |
| Full HD | No |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Connettività |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| S-Video in | 0 |
| Porta HDBaseT | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 0 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Quantità slot CardBus PCMCIA | 0 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Archiviazione |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tipologia lettore | Non incluso |
| Caratteristiche |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 33 dB |
| HDCP | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Certificazione | CE; EAC; ErP; TUEV |
| Design |
| Tipo di prodotto | Proiettore per grandi ambienti |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Desktop, Soffitto |
| Indicatori LED | Sì |
| Gestione energetica |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 542 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,26 W |
| Consumo energetico (standby di rete) | 1 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 376 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 50 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 10,2 kg |
| Larghezza | 499 mm |
| Profondità | 406 mm |
| Altezza | 163,7 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | IR |
| Guida rapida | Sì |
| Software forniti | NaViSet Administrator 2 |
| Dettagli tecnici |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Dati logistici |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Altre caratteristiche |
| Porta RS-232 | 1 |