Immagini luminose e di alta qualità
La tecnologia Epson 3LCD assicura immagini di alta qualità con una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco, per proiezioni vivaci e brillanti anche in pieno giorno e colori tre volte più luminosi rispetto ai principali videoproiettori della concorrenza1.
Costi ridotti
Grazie alla maggiore affidabilità e alla lunga durata della lampada (fino a 10.000 ore) in modalità Economy, è possibile proiettare immagini per un periodo prolungato.
Apprendimento avanzato
Questo videoproiettore è progettato per l'uso con alcune lavagne interattive SMART. La funzionalità Split Screen consente di visualizzare due tipi di contenuti contemporaneamente senza compromettere la qualità. Il controllo rimane tuttavia nelle mani degli insegnanti, che possono scegliere quali contenuti visualizzare grazie alla funzione Moderatore.
Connettività wireless opzionale
Con la connettività wireless, i contenuti possono essere facilmente visualizzati da numerosi dispositivi mobili e da Google Chromebooks mediante l'app iProjection2.
Compatibilità con document camera
Mediante il collegamento della document camera opzionale di Epson è possibile mostrare all'intera classe immagini e oggetti 3D straordinariamente ricchi di dettagli con estrema facilità.
Epson EB-685WS. Luminosità proiettore: 3500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: WXGA (1280x800). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 5000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 10000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 0 - 3.76 mm, Lunghezza focale fissa: 3,7 mm. Elaborazione video: 10 bit, Modalità colore (2D): Cinema, Dinamico, Modalità colore video: Lavagna, Dinamico, Presentazione, Sport, Teatro, Lavagna bianca, sRGB. Tipo interfaccia seriale: RS-232
Proiettore |
Luminosità proiettore | 3500 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione | 3LCD |
Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
Rapporto di contrasto | 300:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Rapporti d'aspetto supportati | 16:10 |
Compatibilità dimensione schermo | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
Proiezione a distanza oggettiva | 0,4 - 0,6 m |
Distanza di proiezione (wide) | 0 - 0,4 m |
Distanza di proiezione (tele) | 0 - 0,6 m |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 14000:1 |
illuminazione del proiettore (economic mode) | 2900 ANSI lumen |
Sincronizzazione verticale (max) | 0,12 kHz |
Sorgente luminosa |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Durata della sorgente luminosa | 5000 h |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 h |
Potenza della lampada | 250 W |
Sistema di lente |
Messa a fuoco | Manuale |
Lunghezza focale | 0 - 3.76 mm |
Lunghezza focale fissa | 3,7 mm |
Zoom fotocamera | Sì |
Tipo di zoom | Auto |
Rapporto di Zoom | 1,35:1 |
Zoom digitale | 1,35x |
Rapporto di proiezione | 0.28 - 0.37:1 |
Video |
Full HD | No |
HD-Ready | Sì |
Compatibilità 3D | No |
Modalità colore video | Lavagna, Dinamico, Presentazione, Sport, Teatro, Lavagna bianca, sRGB |
Connettività |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
Quantità porte HDMI | 3 |
Porta DVI | No |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Ingressi audio (L,R) | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Archiviazione |
Lettore di schede integrato | No |
Caratteristiche |
Emissione acustica | 35 dB |
Emissione acustica (modalità economica) | 30 dB |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Paese di origine | Filippine |
Protezione della password | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Design |
Tipo di prodotto | Proiettore a raggio ultra corto |
Posizionamento di mercato | Lancio ultra corto |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Installazione | Parete |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display |
Display incorporato | No |
Gestione energetica |
Alimentazione | AC |
Consumi | 354 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,39 W |
Consumo energia (modalità economica) | 310 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Dimensioni e peso |
Peso | 5,7 kg |
Larghezza | 367 mm |
Profondità | 400 mm |
Altezza | 187 mm |
Larghezza imballo | 335 mm |
Profondità imballo | 730 mm |
Altezza imballo | 490 mm |
Peso dell'imballo | 18,981 g |
Contenuto dell'imballo |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | IR |
Batterie incluse | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Software forniti | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
Dati logistici |
Quantità per pacco | 1 pz |
Altezza del pallet (UK) | 2,04 m |
Altre caratteristiche |
Porta RS-232 | 1 |