Philips 8500 series 75PUS8505. Dimensioni schermo: 190,5 cm (75"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Argento
| Display |
| Dimensioni schermo | 190,5 cm (75") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo (cm) | 189 cm |
| Sintonizzatore TV |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| TV Smart |
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 9 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Applicazioni Video | BBC iPlayer, Netflix, YouTube |
| Audio |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos |
| Quantità bande equalizzatore | 5 |
| Regolatore volume automatico | Sì |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Design |
| Colore del prodotto | Argento |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Indicazione forza segnale | Sì |
| Prestazione |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Funzione Televideo | Sì |
| Televideo | 1000 pagine |
| Formato sottotitoli supportato | SMI, SRT, SUB, TXT |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Philips Perfect Pixel Picture Engine |
| Numero di core del processore | 4 |
| Registrazione USB | Sì |
| Connettività |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 121 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 236 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 1683,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 312,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 1037,9 mm |
| Peso (con supporto) | 31,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 168,4 cm |
| Profondità (senza supporto) | 9,37 cm |
| Altezza(senza supporto) | 97,5 cm |
| Peso (senza supporto) | 29,6 kg |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Larghezza imballo | 1899 mm |
| Profondità imballo | 200 mm |
| Altezza imballo | 1116 mm |
| Peso dell'imballo | 36,7 kg |