Samsung TV UHD 4K 43" RU7090 2019. Dimensioni schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: PQI (Picture Quality Index) 1400, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
| Display |
| Dimensioni schermo | 109,2 cm (43") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 1400 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
| Rapporto luminosità massima | 75% |
| Sintonizzatore TV |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| TV Smart |
| Smart TV | Sì |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Audio |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
| Tecnologia audio multiroom | Samsung Multiroom Link |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Browser web | Sì |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Prestazione |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer,Samsung UHD Up-Scailing |
| Registrazione USB | No |
| ConnectShare (USB) | Sì |
| Connettività |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| PC in (D-Sub) | No |
| HDMI Quick Switch | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Gestione energetica |
| Consumi | 70 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 31,1 W |
| Consumo energetico (max) | 115 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 970,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 207,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 606,1 mm |
| Peso (con supporto) | 9,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 97 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,82 cm |
| Altezza(senza supporto) | 56,3 cm |
| Peso (senza supporto) | 9,6 kg |
| Dati su imballaggio |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Manuale elettronico | Sì |
| Larghezza imballo | 1097 mm |
| Profondità imballo | 151 mm |
| Altezza imballo | 677 mm |
| Peso dell'imballo | 12,7 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Sì |
| PurColor | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |