Samsung F8500. Dimensioni schermo: 162,6 cm (64"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: Plasma. Compatibilità 3D. Smart TV. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S2,DVB-T. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
Display |
Dimensioni schermo | 162,6 cm (64") |
Tipologia HD | Full HD |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tecnologia display | Plasma |
Sintonizzatore TV |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T |
TV Smart |
Smart TV | Sì |
Audio |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
Prestazione |
Funzione Televideo | Sì |
Connettività |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
Numero prese Scart | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
Interfaccia comune | Sì |
Gestione energetica |
Consumi | 211 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
Consumo energetico (max) | 295 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 1482,6 mm |
Profondità (con supporto) | 320 mm |
Altezza (con supporto) | 1024 mm |
Peso (con supporto) | 36,2 kg |
Larghezza (senza supporto) | 148,3 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,54 cm |
Altezza(senza supporto) | 87,8 cm |
Peso (senza supporto) | 32,8 kg |
Dati su imballaggio |
Tipo telecomando | TM1390A / TM1240 |
Manuale dell'utente | Sì |
Larghezza imballo | 1628 mm |
Profondità imballo | 440 mm |
Altezza imballo | 1024 mm |
Peso dell'imballo | 46,2 g |
Altre caratteristiche |
Compatibilità 3D | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Orologio integrato | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | C |