Samsung TV UHD 4K Flat Smart 75'' Serie 7 MU7000. Dimensioni schermo: 190,5 cm (75"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: PQI (Picture Quality Index) 2300. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Argento
| Display |
| Dimensioni schermo | 190,5 cm (75") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 2300 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Profondità colore | 10 bit |
| Dimensioni schermo (cm) | 189 cm |
| Sintonizzatore TV |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| TV Smart |
| Smart TV | Sì |
| Timeshift | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Smart modes | Film |
| Applicazioni Lifestyle | Samsung Smart View |
| Audio |
| Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Browser web | Sì |
| Design |
| Colore del prodotto | Argento |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Prestazione |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 1500,Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Auto Motion Plus |
| Digital Clean View | Sì |
| Numero di core del processore | 4 |
| Registrazione USB | Sì |
| ConnectShare (USB) | Sì |
| Connettività |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| HDMI Quick Switch | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Quantità porte RF | 3 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Gestione energetica |
| Consumi | 200 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 1678,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 354,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 1059,4 mm |
| Peso (con supporto) | 38,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 167,8 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,96 cm |
| Altezza(senza supporto) | 97,1 cm |
| Peso (senza supporto) | 37,2 kg |
| Dati su imballaggio |
| Telecomando portatile | Sì |
| Larghezza imballo | 1859 mm |
| Profondità imballo | 229 mm |
| Altezza imballo | 1132 mm |
| Peso dell'imballo | 54,9 kg |
| Altre caratteristiche |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Sì |
| PurColor | No |
| Tecnologia del colore quantum dot | No |
| Auto Depth Enhancer | No |
| Compatibilità 3D | No |
| Batterie incluse | Sì |
| Design a 360° | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Doppio tuner | Sì |
| Picture-and-Picture | Sì |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Instant On | Sì |
| Numero di canale logico (LCN) | Sì |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |