Design accattivante e altissima qualità: il TV Philips 4100 con Digital Crystal Clear offre immagini in qualità Full HD, contrasto elevato e una riproduzione dell'audio nitida. Prova l'esperienza dell'intrattenimento senza sforzi grazie a questo modello semplice da utilizzare.
Philips 4100 series TV LED ultra sottile 39PHT4112/12. Dimensioni schermo: 99,1 cm (39"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tipologia HD: HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto, Luminosità schermo: 260 cd/m², Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-T,DVB-T2. Colore del prodotto: Nero
Display |
Dimensioni schermo | 99,1 cm (39") |
Tipologia HD | HD |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Regolazioni formato schermo | 4:3, 16:9, Auto, Zoom |
Risoluzioni grafiche supportate | 1366 х 768 |
Luminosità schermo | 260 cd/m² |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Dimensioni schermo (cm) | 98 cm |
Rapporto luminosità massima | 65% |
Sintonizzatore TV |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
TV Smart |
Smart TV | No |
Internet TV | No |
Audio |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Regolatore volume automatico | Sì |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Interrutore On/Off | No |
Montaggio standard VESA | No |
Indicazione forza segnale | Sì |
Senza metalli pesanti | Pb (piombo) |
Prestazione |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Funzione Televideo | Sì |
Televideo | 1000 pagine |
Standard Televideo | Ipertesto |
Funzione sottotitoli | Sì |
Formato sottotitoli supportato | ASS,SMI,SRT,SSA,SUB,TXT |
Registrazione USB | Sì |
Connettività |
Quantità porte HDMI | 2 |
PC in (D-Sub) | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Ingressi audio (L,R) | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità porte RF | 1 |
tipo di connettore RF | IEC |
Interfaccia comune | No |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Gestione energetica |
Consumi | 35 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 889,1 mm |
Profondità (con supporto) | 194 mm |
Altezza (con supporto) | 571,6 mm |
Peso (con supporto) | 6,88 kg |
Larghezza (senza supporto) | 88,9 cm |
Profondità (senza supporto) | 8,85 cm |
Altezza(senza supporto) | 51,2 cm |
Peso (senza supporto) | 6,8 kg |
Larghezza supporto | 72,9 cm |
Dati su imballaggio |
Supporto per scrivania | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Guida rapida | Sì |
Larghezza imballo | 982 mm |
Profondità imballo | 150 mm |
Altezza imballo | 628 mm |
Peso dell'imballo | 9,55 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche |
Compatibilità 3D | No |
Batterie incluse | Sì |
Tipo batteria | Mini Stilo AAA |
Numero di batterie | 2 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Trasmissione IR | Sì |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |