IL PRIMO INCREDIBILE 3D SENZA OCCHIALI QUAD FULL HD
- 55" pollici (140 cm) LED Smart TV
- Glasses-free 3D, Risoluzione Quad Full HD (4x Full HD), Intellligent 3D+, 3D Resolution+
- 800 AMR (Active MotionsandsResolution)
- antenna WiFi® integrata
- Toshiba Places online web portal
- Personal TV con 4 profili utente personalizzabili
- Audyssey® EQ sound technology con Soundbar integrata
- Colore: Nero
Toshiba 55ZL2. Dimensioni schermo: 139,7 cm (55"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Forma dello schermo: Piatto. Compatibilità 3D. Tipo di retroilluminazione LED: Edge-LED. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: AMR (Active Motion Rate) 800, Luminosità schermo: 450 cd/m², Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-C2,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
| Display |
| Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Regolazioni formato schermo | 4:3,16:9 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 704 x 576,720 x 480,1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | AMR (Active Motion Rate) 800 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 9000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Filtro di pettine | 2D/3D |
| Dimensioni schermo (cm) | 139 cm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 121 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 68 cm |
| Sintonizzatore TV |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-C2,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| Quantità di canali | 9999 canali |
| Auto ricerca canali | Sì |
| TV Smart |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Smart modes | Dinamico, Gioco, Film, PC, Standard |
| Applicazioni Video | YouTube |
| Audio |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Potenza RMS subwoofer | 10 W |
| Sistema audio | Dolby Digital Plus |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Prestazione |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Formati immagini supportati | JPG |
| 24p | Sì |
| Connettività |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| PC in (D-Sub) | No |
| HDCP | Sì |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Numero prese Scart | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Gestione energetica |
| Consumi | 236 W |
| Consumo energetico (max) | 297 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 1253 mm |
| Profondità (con supporto) | 357 mm |
| Altezza (con supporto) | 832 mm |
| Peso (con supporto) | 30,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 125,3 cm |
| Profondità (senza supporto) | 4 cm |
| Altezza(senza supporto) | 75,5 cm |
| Peso (senza supporto) | 27,8 kg |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 1632 x 254 x 839 mm |
| Dati su imballaggio |
| Telecomando portatile | Sì |
| Peso dell'imballo | 30,5 kg |
| Altre caratteristiche |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Wi-Fi pronto | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | D |