Dahua Technology LDV43-EAO400L. Design del prodotto: Design chiosco. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 2160 x 3840 Pixel, Luminosità schermo: 2500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Sistema operativo incluso: Android 11. Colore del prodotto: Nero
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
| Tecnologia display | LCD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Risoluzione del display | 2160 x 3840 Pixel |
| Luminosità schermo | 2500 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 9:16 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Connettività |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore USB | Micro-USB A |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Audio |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Design |
| Design del prodotto | Design chiosco |
| Colore del prodotto | Nero |
| Orientamento | Verticale |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Prestazione |
| Utilizzo | Commerciale |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP55 |
| Gestione energetica |
| Consumi | 400 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 240 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sistema informatico |
| Processore integrato | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 |
| Frequenza del processore | 1,92 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Formati video supportati | MP4, AVI, MOV, MKV, WMV |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 750 mm |
| Profondità (con supporto) | 150 mm |
| Altezza (con supporto) | 1900 mm |
| Peso (con supporto) | 112 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 920 mm |
| Profondità imballo | 540 mm |
| Altezza imballo | 2110 mm |
| Volume del pacco | 130000 cm³ |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Certificati di sicurezza |
| Certificazione | CE, ERP |