Samsung HG49EE690. Dimensioni schermo: 124,5 cm (49"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Colore del prodotto: Titanio. Tipo sintonizzatore: Analogico e digitale, Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2, Applicazioni Lifestyle: Samsung Smart View. Consumer Electronics Control (CEC): Anynet+. Potenza in uscita (RMS): 20 W, Formato audio integrato: DTS,Dolby Digital, Tecnologie di decodifica audio: Dolby Digital Plus
Display |
Dimensioni schermo | 124,5 cm (49") |
Tipologia HD | Full HD |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Dimensioni schermo (cm) | 123 cm |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung HyperReal Engine |
Smart modes | Gioco, Film, Sport |
Forma dello schermo | Piatto |
Design |
Colore del prodotto | Titanio |
Interrutore On/Off | Sì |
Prestazione |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Controllo vocale | Sì |
Auto ricerca canali | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Modalità Acceso | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Applicazioni Lifestyle | Samsung Smart View |
Funzioni di ospitalità |
Menu Home per hospitality | Sì |
Funzione Plug and Play per hospitality | Sì |
Messaggio di benvenuto | Sì |
Compatibilità con orologio esterno | Sì |
Alimentazione di backup dell'orologio | Sì |
Funzione My Channel | Sì |
Telecomando multicodice | Sì |
Copribatteria a vite | Sì |
Retroilluminazione on/off in modalità musica | Sì |
Clonazione USB | Sì |
Compatibilità Smoovie | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Compatibilità Soundbar | Sì |
Visualizzazione del logo con impostazione del timeout (BPM/film) | Sì |
Versione LYNK REACH | 4.0 |
Modalità di sicurezza | Sì |
Connettività |
Quantità porte HDMI | 3 |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
Quantità porte RJ-12 | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Audio |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | DTS,Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Gestione energetica |
Consumi | 50 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 70 kWh |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 1105,8 mm |
Profondità (con supporto) | 226,5 mm |
Altezza (con supporto) | 697,4 mm |
Larghezza (senza supporto) | 110,6 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,47 cm |
Altezza(senza supporto) | 63,9 cm |
Contenuto dell'imballo |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | TM1240A |
Cavi inclusi | AC |
Kit di montaggio | Sì |