Samsung Galaxy Tab S4 , Black, 10.5, Wi-Fi 5 (802.11ac), 64GB. Dimensioni schermo: 26,7 cm (10.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel, Tecnologia display: Super AMOLED. Capacità memoria interna: 64 GB. Frequenza del processore: 2,35 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 835. RAM installata: 4 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 8 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lettore di schede integrato. Peso: 482 g. Colore del prodotto: Nero
| Display |
| Dimensioni schermo | 26,7 cm (10.5") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Tecnologia display | Super AMOLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Densità di Pixel | 287 ppi (punti per pollice) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Processore |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 835 |
| Frequenza del processore | 2,35 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Litografia processore | 10 nm |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,9 GHz |
| Core coprocessore | 4 |
| Memoria |
| RAM installata | 4 GB |
| Archiviazione |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 400 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Memoria utente | 50,8 GB |
| Grafica |
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
| Audio |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Marca degli altoparlanti | AKG |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1" |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1" |
| Geotagging | Sì |
| Collegamento in rete |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Connettività |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Messaggistica |
| E-mail | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,34 W/kg |
| Prestazione |
| GPS | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Calendar,Google Chrome,Google Play |
| Software |
| Piattaforma | Android |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 7300 mAh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riproduzione video continua | 16 h |
| Riproduzione audio continua | 195 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Formati media |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 164,3 mm |
| Profondità | 7,1 mm |
| Altezza | 249,3 mm |
| Peso | 482 g |
| Contenuto dell'imballo |
| Pennino | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB |