HP LaserJet Pro M130fn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 400 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | No |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,3 s |
Copia |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 600 x 400 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 23 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
velocità di scansione (nero) | 12 ppm |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formati testo supportati | PDF |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Fax |
Fax | Mono fax |
Fax duplex | No |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Memoria fax | 1000 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 120 |
Inoltro fax | Sì |
Anello caratteristico | Sì |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 10000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 150 - 1500 pagine per mese |
Invio digitale | No |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | PCLmS,PWG,URF |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Carta ruvida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
Non-ISO print media sizes | Executive |
Connettività |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestazione |
RAM installata | 256 MB |
RAM massima supportata | 256 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 600 MHz |
Design |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 2 linee |
Gestione energetica |
Consumo di energia durante la stampa | 255 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,2 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Caratteristiche speciali |
HP ePrint | Sì |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Strumenti di gestione HP | HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Utility |
Software HP in dotazione | HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP Device Experience, HP Web Services Assist, HP Scan Application, HP Fax Application, HP Product Improvement Study |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sostenibilità |
Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 415,1 mm |
Profondità | 288 mm |
Altezza | 279,5 mm |
Peso | 7,6 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 490 mm |
Profondità imballo | 327 mm |
Altezza imballo | 350 mm |
Peso dell'imballo | 10,2 kg |