La stampante 3 in 1 DCP-J562DW offre semplicità di utilizzo e ricca connettività in uno chassis compatto ed elegante. Stampa ed effettua scansioni direttamente su schede multimediali senza dover accendere il PC.
Per risparmiare carta è disponibile la modalità fronte-retro automatica. Le cartucce d'inchiostro standard o ad alta capacità permettono di produrre documenti di alta qualità.
Collega la rete wireless tramite la semplice procedura guidata per condividere l'apparecchio tra più utenti. Stampa direttamente dal dispositivo mobile con l'app Brother iPrint&Scan oppure usando Apple AirPrint™ o Google Cloud Print™. Collegati direttamente ai tuoi account online come Facebook™, FLICKR®, Dropbox ed EVERNOTE™ tramite il touchscreen da 6,8 cm. Le app e le soluzioni Brother ti permettono di lavorare in modo più intelligente.
La stampante DCP-J562DW è conforme ai rigidi standard ambientali ENERGY STAR e Blue Angel tedesco.
- Stampa fronte-retro automatica.
- Velocità di stampa 12 immagini al minuto in monocromia / 6 immagini al minuto a colori.
- Capacità di alimentazione 100 fogli.
- LCD touchscreen a colori da 6,8 cm.
- Connettività mobile, cloud e wireless.
Brother DCP-J562DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 6000 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 10 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 2400 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 6 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 1,7 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 1,7 ipm (pollice al minuto) |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 2400 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 5,6 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 2,7 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Copia gratuita per PC | Sì |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Area massima di scansione | A4 (210 x 297) |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | Immagine, Scheda di memoria, E-mail, File |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG |
Formati testo supportati | PDF |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Fax |
Fax | No |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
Invio digitale | No |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacità di ingresso e uscita |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Capacità di produzione totale | 50 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore manuale | Sì |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta normale, Carta patinata, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A5,A6,A4 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
Non-ISO print media sizes | 2L, Executive, Letter, Scheda di indicizzazione, L |
Dimensioni buste | 10,DL,C5,Monarch |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 2L, 10x15, Lettera, A4, Scheda di indicizzazione, A6 |
Connettività |
Interfaccia standard | USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES,SSID,64-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Servizi online supportati | Scatola, Facebook, OneDrive, Dropbox, Flickr, OneNote, Evernote, Google Drive, Picasa |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service,Google Cloud Print |
Prestazione |
RAM installata | 128 MB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MMC, MMC Mobile, MiniSD, MMC+, MiniSDHC, MS Duo, MS Micro (M2), SD, MS PRO Duo, MicroSD (TransFlash), SDHC, MicroSDHC, SDXC |
Frequenza del processore | 288 MHz |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 19 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,8 W |
Consumi (modalità stand-by) | 3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Enterprise,Windows 8,Windows Vista Home Premium,Windows 10 Education,Windows 7 Enterprise x64,Windows 8 Enterprise,Windows Vista Home Premium x64,Windows 10 Education x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8 Enterprise x64,Windows Vista Ultimate,Windows 10 Enterprise,Windows 7 Home Basic x64,Windows 8 Pro,Windows Vista Ultimate x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Home Premium,Windows 8 Pro x64,Windows XP Home,Windows 10 Home,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 x64,Windows XP Home x64,Windows 10 Home x64,Windows 7 Professional,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows XP Professional,Windows 10 Pro,Windows 7 Professional x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows Vista Business x64,Windows XP Professional x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Starter,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows Vista Enterprise,Windows 7 Starter x64,Windows 8.1 Pro,Windows Vista Enterprise x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8.1 Pro x64,Windows Vista Home Basic,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Home Basic x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008 |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS, Windows Phone |
Spazio minimo Hard Disk | 50 MB |
Condizioni ambientali |
Umidità | 20 - 80% |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 400 mm |
Profondità | 341 mm |
Altezza | 151 mm |
Peso | 7,2 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 477 mm |
Profondità imballo | 249 mm |
Altezza imballo | 475 mm |
Peso dell'imballo | 10,1 kg |
Contenuto dell'imballo |
Software forniti | Brother Control Center 2
Brother Control Center 4
Nuance Paperport 14 SE
Brother MFL-Pro Suite |
Altre caratteristiche |
Emissione acustica | 50 dB |