Xerox VersaLink C7020V_T. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 20 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Colore del prodotto: Bianco
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 2400 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,2 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9,4 s |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Stampa economica | Sì |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 20 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 20 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 17 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 17 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,9 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 9 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
Area massima di scansione | 297 x 432 mm |
Scansione a | E-mail, FTP, SMB, USB |
velocità di scansione (nero) | 55 pollice/min |
Velocità di scansione (a colori) | 55 pollice/min |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 87000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 0 - 5500 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | HP-GL,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF,XPS |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
Connettività |
Interfaccia standard | Ethernet, NFC, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Prestazione |
Capacità memoria interna | 4 GB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 6,45 dB |
Design |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Gestione energetica |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1,2 W |
Consumo di energia durante la stampa | 0,9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 80 W |
Condizioni ambientali |
Umidità | 10 - 85% |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 615,7 mm |
Profondità | 670,8 mm |
Altezza | 440,4 mm |
Contenuto dell'imballo |
Guida d'installazione rapida | Sì |