Per aziende di piccole e medie dimensioni, uffici domestici, alberghi, reception aziendali, questo multifunzione compatto ed efficiente è la scelta ideale, con bassi costi di gestione e cartucce toner ad alto rendimento. L'alimentatore originali a singolo passaggio permette di effettuare rapidamente scansioni in fronte-retro per copiare, inviare fax o memorizzare documenti. Le funzioni di stampa a colori e la tecnologia innovativa permettono di realizzare documenti dall'aspetto elegante e professionale. SP C262SFNw è uno strumento versatile con diverse soluzioni di connettività per integrare nel flusso di lavoro dispositivi mobili, tablet e laptop.
Tecnologia e innovazione sono parte integrante di un ambiente di lavoro: in un ufficio efficiente è importante che ogni dispositivo sappia rispondere con efficacia alle esigenze. SP C262SFNw è la scelta ideale: il pannello touch, con icone e collegamenti rapidi alle funzioni più utilizzate, è stato studiato per semplificare e velocizzare le operazioni. Numerose soluzioni di connettività permettono a più utenti di inviare contemporaneamente ordini di stampa. Con il cassetto opzionale si possono utilizzare diversi tipi di carta per produrre documenti eleganti dall'aspetto professionale. Sono inoltre disponibili App che permettono di usare i dispositivi mobili per inviare stampe o ricevere scansioni. I tempi di ripristino delle funzioni dalla modalità di standby sono inferiori ai 30 secondi. La prima stampa viene prodotta in 14 secondi.
Ricoh SP C262SFNw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 20 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 300 x 300 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Tempo di riscaldamento | 30 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 14 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 14 s |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 300 x 300 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 600 x 1200 DPI |
Scansione a | E-mail, File, USB |
velocità di scansione (nero) | 20 ppm |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax |
Fax | Fax a colori |
Fax duplex | Sì |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 65000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
Capacità di ingresso e uscita |
Capacità totale in ingresso | 251 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità massima di inserimento | 751 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 160 g/m² |
Connettività |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestazione |
RAM installata | 256 MB |
RAM massima supportata | 256 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | Intel® Celeron® M |
Frequenza del processore | 350 MHz |
Design |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica |
Consumo energetico (max) | 1300 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 58,3 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,224 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Altri sistemi operativi supportati | IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1 |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 420 mm |
Profondità | 493 mm |
Altezza | 473 mm |
Peso | 29,9 kg |
Contenuto dell'imballo |
Cartuccia inclusa | Sì |