HP Color LaserJet Enterprise Flow Stampante multifunzione a colori LaserJet Enterprise flow M880z, Stampa, copia, scansione, fax, ADF da 200 fogli, stampa da porta USB frontale, scansione verso e-mail/PDF, stampa fronte/retro. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 46 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio
| Velocità di stampa |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 8 s |
| Copia |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 46 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 46 cpm |
| Massimo numero di copie | 9999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 297 x 432 mm |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CCD |
| Scansione a | E-mail, Fax, FTP, OCR |
| velocità di scansione (nero) | 70 ppm |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Fax |
| Fax | Mono fax |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
| Inoltro fax | Sì |
| Trasmissione Fax | 100 posizioni |
| Caratteristiche |
| Ciclo massimo di funzionamento | 200000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Segmento HP | Aziendale |
| Capacità di ingresso e uscita |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 5 |
| Capacità totale in ingresso | 2100 fogli |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 200 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
| Capacità massima di inserimento | 2100 fogli |
| Carta |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Dimensioni massime di stampa | 297 x 420 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Etichette, Carta fotografica, Lucidi |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
| Connettività |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Prestazione |
| RAM installata | 2500 MB |
| RAM massima supportata | 2500 MB |
| Slot memoria | 1 |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Design |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni schermo | 20,3 cm (8") |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Gestione energetica |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 972 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,4 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sostenibilità |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 704 mm |
| Profondità | 635 mm |
| Altezza | 1199 mm |
| Peso | 150,6 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 856 mm |
| Profondità imballo | 790 mm |
| Altezza imballo | 1567 mm |
| Peso dell'imballo | 173,3 kg |
| Dati logistici |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Peso del pallet | 173,33 g |
| Numero di livelli per pallet | 1 pz |
| Quantità per pallett | 1 pz |
| Altre caratteristiche |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 856 x 790 x 1567 mm |