Multifunzione compatto con stampa in fronte/retro, copia, scansione e invio fax.
Velocità di stampa pari a 12 ipm in monocromatico e 10 ipm a colori, 4 cartucce inchiostro separate, memoria da 64MB, ADF, display LCD da 4,5 cm, cassetto carta da 100 fogli. Compatibile con un’ampia gamma di servizi Cloud e l’applicazione iPrint&Scan per la scansione o la stampa di immagini da dispositivi mobili.
La funzione Office Document Creator permette di scansionare e modificare le copie cartacee dei propri documenti riconvertendoli così in file modificabili.
Brother MFC-J470DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 6000 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 27 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 2400 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 3 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 3 ipm (pollice al minuto) |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 2400 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 5 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 5 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione N-in-1 (N=) | 4 |
Copia gratuita per PC | Sì |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | Cloud, E-mail, File, Immagine, OCR |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formati testo supportati | PDF |
Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Fax |
Fax | Fax a colori |
Velocità di trasmissione fax | 7 sec/pagina |
Velocità modem | 14,4 Kbit/s |
Memoria fax | 170 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 40 |
Identificatore di chiamata | Sì |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 50 - 1000 pagine per mese |
Invio digitale | No |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | GDI |
Capacità di ingresso e uscita |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Capacità di produzione totale | 50 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 20 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 210 x 297 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Buste, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Lucidi |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
Non-ISO print media sizes | 2L, Executive, Scheda di indicizzazione, L, Letter |
Dimensioni buste | 10,C5,DL,Monarch |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
Connettività |
Interfaccia standard | USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSID,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Servizi online supportati | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, Picasa, Sky Drive |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Prestazione |
RAM installata | 64 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Tipi schede di memoria | MMC Mobile,MMC+,MS Duo,MS Micro (M2),MS PRO,SD,SDHC,SDXC |
Frequenza del processore | 288 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 4,57 cm (1.8") |
Gestione energetica |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 18 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1,1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 3,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 374 mm |
Altezza | 180 mm |
Peso | 9 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 478 mm |
Profondità imballo | 456 mm |
Altezza imballo | 244 mm |
Peso dell'imballo | 10,7 kg |
Altre caratteristiche |
Compatiilità fax | ITU-T G3 |