- Cassetto carta da 250 fogli
- Memoria standard da 128 MB
- Memoria opzionale da 384 MB
- Peso 26,5 kg
- Scheda di rete 10/100 Base-TX
- Velocità modem da 33,600 bps
- Scansiona a E-mail, OCR, Image e File
- Dimensioni 410 x 503 x 492
- ADF (caricatore automatico di documenti) da 35 fogli
- Display retroilluminato bianco da 5 linee e 22 caratteri
- Emulazione PCL6 e Postscript3 Language Emulation (BR-Script3)
- Interfaccia Standard USB 2.0 High Speed
- Risoluzione di stampa 2.400 x 600 dpi
- Slot inserimento carta manuale
- Velocità di stampa e copia 24 ppm
- Include toner standard da 2.500(nero) e 1.500 pagine(colore)
- Stampa duplex e opuscoli
- Modalità Deep Sleep per ridurre ulteriormente i consumi energetici
- Compatibilità con Window, Mac e Linux
- Cassetto carta opzionale da 500 fogli
Multifunzione laser a colori con scheda di rete, stampa duplex automatica e fax
MFC-9460CDN coniuga alte prestazioni con funzionalità di stampa, fax, scanner e copiatore. Dotato di interfaccia di rete, permette di risparmiare sui costi grazie alla stampa duplex automatica e alla possibilità di usare cartucce toner ad alta capacità.
Brother MFC-9460CDN. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 24 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Avorio
| Velocità di stampa |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 33 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 16 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 16 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 24 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 24 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 19 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
| Copia gratuita per PC | Sì |
| Scansione |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, File, FTP, Immagine, OCR |
| velocità di scansione (nero) | 1,99 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP,JPG,TIF |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Fax |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità di trasmissione fax | 2,5 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 300 |
| Inoltro fax | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Caratteristiche |
| Invio digitale | No |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3,PCL 6 |
| Capacità di ingresso e uscita |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Carta |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
| Connettività |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Prestazione |
| RAM installata | 128 MB |
| RAM massima supportata | 384 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Famiglia processore | Star Sapphire |
| Frequenza del processore | 400 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 57 dB |
| Livello di potenza acustica (standby) | 33 dB |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero, Avorio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni schermo | 7,01 cm (2.76") |
| Touch screen | No |
| Righe di testo | 5 linee |
| Mostra numero di caratteri | 16 |
| Gestione energetica |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 570 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 1,7 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 70 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 410 mm |
| Profondità | 503 mm |
| Altezza | 492 mm |
| Peso | 27,8 kg |
| Dati su imballaggio |
| Peso dell'imballo | 32 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Drivers inclusi | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Dimensioni (LxPxA) | 410 x 503 x 492 mm |
| Funzioni all-in-one a colori | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 585 x 676 x 660 mm |