Scegliere questa e-all-in-one wireless per la sua all'avanguardia dal minimo ingombro e una gamma di premium, compreso eccezionali prestazioni elevate di stampa, stampa i viaggi con HP ePrint e AirPrint™, web-connettività e a ad alta risoluzione schermo a sfioramento. [ 1] , [ 2] , [ 3]
HP ENVY 110. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 4 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Oro
| Velocità di stampa |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
| Copia |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 6 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 3,5 cpm |
| Massimo numero di copie | 50 copie |
| Ridimensionamento copie | 50 - 400% |
| Scansione |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Area massima di scansione | A4 / Letter (216 x 297) |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Fax |
| Fax | Mono fax |
| Risoluzione del fax (nero) | 100 x 100 DPI |
| Riselezione automatica | No |
| Caratteristiche |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
| Invio digitale | No |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3,PML |
| Capacità di ingresso e uscita |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 80 fogli |
| Capacità di produzione totale | 25 fogli |
| Carta |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 297 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Iron-On Transfers, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Lucidi |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C6 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7" |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 75 - 90 g/m² |
| Connettività |
| Interfaccia standard | USB 2.0, LAN senza fili |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | No |
| Prestazione |
| RAM installata | 512 MB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | miniSD,MMC,MMC+,SD,SDHC,xD |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Design |
| Colore del prodotto | Oro |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 8,89 cm (3.5") |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 26 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 7,1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,53 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Home Premium,Windows 7 Professional,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Processore minimo | Pentium II |
| Condizioni ambientali |
| Umidità | -20 - 60% |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 427 mm |
| Profondità | 336,5 mm |
| Altezza | 102 mm |
| Peso | 7,25 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 495 mm |
| Profondità imballo | 444 mm |
| Altezza imballo | 156 mm |
| Peso dell'imballo | 8,65 kg |
| Altre caratteristiche |
| Dimensioni (LxPxA) | 425,45 x 323,85 x 95,25 mm |
| Funzioni all-in-one a colori | Copia, Stampa, Scansione |