Stampa a colori di qualità professionale con un basso costo per pagina con la stampante ad alta produttività e-all-in-one. Touchscreen per scansione, copia, fax, accesso alle applicazioni
e altro ancora. Stampa in viaggio o tramite una rete cablata o wireless.
HP OfficeJet 6700. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 9 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
| Velocità di stampa |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Copia |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 10 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 7 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | A4 / Letter (216 x 297) |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| velocità di scansione (nero) | 2,8 ppm |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Fax |
| Fax | Mono fax |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 99 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 99 |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Caratteristiche |
| Ciclo massimo di funzionamento | 12000 pagine per mese |
| Invio digitale | No |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 |
| Capacità di ingresso e uscita |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 75 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Carta |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 297 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5,C6,DL |
| Connettività |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint |
| Prestazione |
| RAM installata | 128 MB |
| RAM massima supportata | 128 MB |
| Frequenza del processore | 500 MHz |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni schermo | 6,73 cm (2.65") |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 43 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 3,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,35 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 464 mm |
| Profondità | 476 mm |
| Altezza | 252 mm |
| Peso | 8,77 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 508 mm |
| Profondità imballo | 300 mm |
| Altezza imballo | 422 mm |
| Peso dell'imballo | 9,92 kg |