Create colori di qualità professionale e realizzate facilmente stampe, scansioni e copie con la più piccola multifunzione a colori di HP. Stampate da dispositivi mobili utilizzando HP ePrint o la stampa WiFi Direct, installate rapidamente e facilmente per tempi di stampa più veloci.
Ideale per utenti home office e piccole aziende che cercano una multifunzione laser a colori economica, wireless e connessione Ethernet, opzioni di stampa mobile e funzionalità per ridurre i consumi di energia.
HP LaserJet Pro 100 M175a. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 4 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 300 x 300 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Colore del prodotto: Nero
| Velocità di stampa |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | No |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 27,5 s |
| Copia |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 16 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 4 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Formati immagini supportati | JPG, PNG, TIF |
| Formati testo supportati | PDF |
| Fax |
| Fax | No |
| Fax duplex | No |
| Caratteristiche |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Invio digitale | No |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Capacità di ingresso e uscita |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 50 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Carta |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 210 x 297 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Lucidi |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | B5,C5,DL |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 345 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 176 g/m² |
| Connettività |
| Interfaccia standard | USB 2.0 |
| Stampa diretta | No |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | No |
| Prestazione |
| RAM installata | 128 MB |
| RAM massima supportata | 128 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Frequenza del processore | 600 MHz |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Righe di testo | 2 linee |
| Gestione energetica |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 310 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 11 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 127 V |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 441 mm |
| Profondità | 421 mm |
| Altezza | 338 mm |
| Peso | 16,2 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 441 mm |
| Profondità imballo | 480 mm |
| Altezza imballo | 441 mm |
| Peso dell'imballo | 17,5 kg |
| Altre caratteristiche |
| Dimensioni (LxPxA) | 441 x 421 x 338 mm |
| Capacità copia colore | Sì |