Create documenti a colori di dimensioni diverse, dal formato cartolina a A3+ al costo più basso per pagina tra le stampanti ad inchiostro multifunzione per grandi formati della stessa classe.
Condividete i lavori tramite la rete cablata/wireless e stampate da qualsiasi luogo grazie a HP ePrint.
HP OfficeJet 7500A. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 7 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 4800 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 4800 х 4800. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
| Velocità di stampa |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | No |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Stampa economica | Sì |
| Copia |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 6 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 5 cpm |
| Massimo numero di copie | 100 copie |
| Copia gratuita per PC | Sì |
| Scansione |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 4800 х 4800 |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Fax |
| Fax | Fax a colori |
| Fax duplex | No |
| Risoluzione del fax (nero) | 200 x 200 DPI |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 110 |
| Inoltro fax | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Caratteristiche |
| Ciclo massimo di funzionamento | 7000 pagine per mese |
| Invio digitale | No |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Capacità di ingresso e uscita |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Carta |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Dimensioni massime di stampa | 297 x 420 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Lucidi |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B4,B5 |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Connettività |
| Interfaccia standard | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN senza fili |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte RJ-11 | 1 |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint |
| Prestazione |
| RAM installata | 128 MB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 192 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 56 dB |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni schermo | 5,99 cm (2.36") |
| Risoluzione del display | 480 x 234 Pixel |
| Gestione energetica |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 16 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 4,1 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 6 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,75 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7,Windows Vista,Windows XP |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Processore minimo | Pentium 233 MHz |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 606 mm |
| Profondità | 426 mm |
| Altezza | 293 mm |
| Peso | 14 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 697 mm |
| Profondità imballo | 500 mm |
| Altezza imballo | 404 mm |
| Peso dell'imballo | 19,2 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Software forniti | ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe v 1.1.1.36 |
| Altre caratteristiche |
| Vassoi carta standard | 1 |
| Funzioni all-in-one a colori | Copia, Fax, Stampa, Scansione |