Epson WorkForce Pro WP-4525 DNF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 24 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 2400 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 20 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 28 s |
Stampa economica | Sì |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 2400 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 8,6 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 13 cpm |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Area massima di scansione | A4 / Letter (216 x 297) |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, USB |
Fax |
Fax | Fax a colori |
Fax duplex | Sì |
Risoluzione del fax (nero) | 200 x 200 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Riselezione automatica | Sì |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Invio digitale | No |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Ritardo stampa | Sì |
Paese di origine | Cina |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 330 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità massima di inserimento | 580 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | 10,C4,C6,DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,20x24" |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 256 g/m² |
Connettività |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP |
Metodi di stampa di rete | SNMP v1, HTTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, Bonjour (mDNS), SNTP, SSDP, WSD, LLTD, LLMNR, SLP, ENPC |
Prestazione |
RAM installata | 128 MB |
RAM massima supportata | 128 MB |
Frequenza del processore | 333 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 44 dB |
Compatibilità Mac | Sì |
Design |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 6,35 cm (2.5") |
Gestione energetica |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 17 W |
Consumi (modalità stand-by) | 2,4 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso |
Peso | 13,8 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 522 mm |
Profondità imballo | 614 mm |
Altezza imballo | 548 mm |
Peso dell'imballo | 18,3 kg |
Quantità per pacco | 1 pz |
Contenuto dell'imballo |
Drivers inclusi | Sì |
Dati logistici |
Ampiezza del pallet | 80 cm |
Lunghezza del pallet | 120 cm |
Altezza del pallet | 168 cm |
Quantità per livello | 2 pz |
Quantità per pallett | 6 pz |
Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
Altezza del pallet (UK) | 168 cm |
Quantità per strato di pallet (UK) | 2 pz |
Quantità per pallet (UK) | 6 pz |
Altre caratteristiche |
Dimensioni (LxPxA) | 460 x 420 x 341 mm |
Funzioni all-in-one a colori | Copia, Fax, Stampa, Scansione |