Ottieni stampe a prezzi contenuti e maggiore versatilità. Installa, collega e stampa direttamente dal tuo smartphone,
producendo foto di elevata qualità e documenti e risparmiando fino al 70% sull'inchiostro con HP Instant Ink.
Esegui stampe, scansioni e copie in tutta semplicità.
HP ENVY 5010. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 7 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 300 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
| Velocità di stampa |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Copia |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 300 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 8 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 4 cpm |
| Scansione |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Tecnologia scansione | CIS |
| velocità di scansione (nero) | 7 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Formati testo supportati | PDF |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Versione TWAIN | 2,1 |
| Fax |
| Fax | No |
| Caratteristiche |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
| Invio digitale | No |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Multifunzione all-in-one | No |
| Paese di origine | Tailandia |
| Segmento HP | Casa, Studio |
| Capacità di ingresso e uscita |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 80 fogli |
| Capacità di produzione totale | 25 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | No |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 80 fogli |
| Massima capacità di stampa | 25 fogli |
| Carta |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta leggera, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C6 |
| Dimensioni buste | DL |
| Connettività |
| Interfaccia standard | USB 2.0, LAN senza fili |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Prestazione |
| RAM installata | 256 MB |
| RAM massima supportata | 256 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni schermo | 5,59 cm (2.2") |
| Display a colori | No |
| Gestione energetica |
| Consumo di energia durante la stampa | 14 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,75 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,89 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,11 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Caratteristiche speciali |
| HP ePrint | Sì |
| Inchiostro istantaneo HP | Sì |
| Durata dell'inchiostro istantaneo HP | 2 mese(i) |
| Condizioni ambientali |
| Umidità | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 445 mm |
| Profondità | 367 mm |
| Altezza | 128 mm |
| Peso | 5,41 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 485 mm |
| Profondità imballo | 168 mm |
| Altezza imballo | 445 mm |
| Peso dell'imballo | 6,45 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 120 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 100 pagine |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Dati logistici |
| Peso del pallet | 473 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 14 pz |
| Numero di livelli per pallet | 5 pz |
| Quantità per pallett | 70 pz |
| Altre caratteristiche |
| PictBridge | No |