Efficiente stampante multifunzione che offre produttività e colori di qualità professionale.
Risparmiate tempo grazie ai collegamenti Smart Tasks nell’applicazione HP Smart, per avviare stampe e scansioni direttamente da smartphone.
Ottenete impostazioni di sicurezza essenziali per tutelare la privacy e mantenere il controllo.
Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
HP Color LaserJet Pro M182n. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 16 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Colore del prodotto: Bianco
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Margini di stampa | 5 mm |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 16 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Tecnologia scansione | CIS |
velocità di scansione (nero) | 15 ppm |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | PDF |
Versione TWAIN | 2,1 |
Fax |
Fax | No |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 150 - 1500 pagine per mese |
Invio digitale | No |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PCLmS,PWG,PostScript 3,URF |
Paese di origine | Vietnam |
Cartucce di sostituzione | W2410A, W2411A, W2412A, W2413A |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Carta lucida, Etichette, Carta intestata, Carta fotografica, Prestampato, Carta riciclata, Lucidi |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Dimensioni buste | C5,DL,Monarch |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestazione |
RAM installata | 256 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Design |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Gestione energetica |
Consumo di energia durante la stampa | 313 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 7,4 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,531 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Caratteristiche speciali |
HP ePrint | Sì |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Sicurezza dinamica HP | Sì |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Sostenibilità |
Tecnologie e materiali sostenibili | Senza mercurio |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 420 mm |
Profondità | 380 mm |
Altezza | 292,6 mm |
Peso | 15,7 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 379 mm |
Altezza imballo | 466 mm |
Peso dell'imballo | 18,4 kg |
Contenuto dell'imballo |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 800 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 700 pagine |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Dati logistici |
Peso del pallet | 464,3 kg |
Numero di cartoni per pallet | 6 pz |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Quantità per pallett | 24 pz |