Motorola Edge 20 Lite . Dimensioni schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: OLED. Frequenza del processore: 2,2 GHz, Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: Dimensity 720. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grafite. Peso: 185 g
| Display |
| Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | OLED |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Processore |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | Dimensity 720 |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1.52" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,9 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 108° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,25 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,4 µm |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Messaggistica |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| E-mail | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grafite |
| Nome del colore | Electric Graphite |
| Prestazione |
| Videochiamata | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti | Stereo |
| Software |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Play, Google+ |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 185 g |
| Larghezza | 166 mm |
| Profondità | 76 mm |
| Altezza | 8,25 mm |
| Certificati di sicurezza |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,49 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,99 W/kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 30 W |