Samsung Galaxy A5 (2017) A5 (2017). Dimensioni schermo: 13,2 cm (5.2"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 1,9 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 7880. Capacità della RAM: 3 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 16 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: SIM singola. Sistema operativo incluso: Android 6.0. Capacità della batteria: 3000 mAh. Colore del prodotto: Rosa. Peso: 159 g
Display |
Dimensioni schermo | 13,2 cm (5.2") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | SAMOLED |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Secondo schermo LCD | No |
Processore |
Frequenza del processore | 1,9 GHz |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 7880 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Litografia processore | 14 nm |
Archiviazione |
Capacità della RAM | 3 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Memoria utente | 23,1 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 4608 x 3456 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Zoom digitale | 4x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | SIM singola |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
Standard 3G | HSDPA,HSUPA,UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, DID, HFP, HID, HOGP, HSP, Mappa, OPP, Padella, PBAP |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
ANT+abilitata | Sì |
Messaggistica |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
E-mail | Sì |
Design |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Rosa |
Nome del colore | Peach Cloud |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione |
Videochiamata | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Temi | Wallpaper |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale |
Radio FM | Sì |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP, WEBP |
Formati di compressione video | H.263,H.264,H.265 |
Codec voce | AMR-NB,AMR-WB |
Gestione chiamata |
Orario di chiamata | Sì |
Software |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 6.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Hangouts,Google Maps,Google Play,YouTube |
Batteria |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Autonomia in conversazione (3G) | 16 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
Temp odi navigazione (3G) | 13 h |
Tempo di navigazione (4G) | 16 h |
Durata di riproduzione audio continua (display spento) | 78 h |
Riproduzione video continua | 19 h |
Dimensioni e peso |
Peso | 159 g |
Larghezza | 71,4 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Altezza | 146,1 mm |
Certificati di sicurezza |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,522 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,39 W/kg |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB |