Samsung Galaxy S10 Lite , Blue, 6.7, Wi-Fi 5 (802.11ac)/LTE, 128GB. Dimensioni schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2400 Pixel, Tipo di display: Super AMOLED Plus. Frequenza del processore: 2,8 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 855. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 186 g
Display |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | Super AMOLED Plus |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 855 |
Frequenze di clock | 1x 2.8GHz +3x 2.4GHz + 4x 1.7GHz |
Archiviazione |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8000 x 6000 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 8x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
ANT+abilitata | Sì |
Messaggistica |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
E-mail | Sì |
Design |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Prism Blue |
Prestazione |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | No |
Adattatore grafico | Adreno 640 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
Gestione chiamata |
Orario di chiamata | Sì |
Software |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 47 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 17 h |
Tempo di navigazione (4G) | 15 h |
Dimensioni e peso |
Peso | 186 g |
Larghezza | 75,6 mm |
Profondità | 8,1 mm |
Altezza | 162,5 mm |
Certificati di sicurezza |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,49 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,519 W/kg |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |