Samsung Galaxy A30s , Green, 6.4, Wi-Fi 5 (802.11ac)/LTE, 64GB. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.4"), Risoluzione del display: 1560 x 720 Pixel, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 1,8 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 7904. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 25 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 169 g
| Display |
| Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
| Risoluzione del display | 1560 x 720 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | SAMOLED |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 7904 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
| Frequenze di clock | 2x 1.8GHz + 6x 1.6GHz |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,6 GHz |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
| Core coprocessore | 6 |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 25 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
| Zoom digitale | 4x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps,1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Standard 3G | UMTS,WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| E-mail | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Prism Crush Green |
| Prestazione |
| Adattatore grafico | Mali-G71 MP2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Multimediale |
| Radio FM | Sì |
| Modalità video supportate | 720p,1080p,2160p |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Gestione chiamata |
| Orario di chiamata | Sì |
| Software |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Tempo di conversazione (4G) | 32 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 13 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 13 h |
| Riproduzione audio continua | 77 h |
| Riproduzione video continua | 21 h |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 169 g |
| Larghezza | 74,7 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 158,5 mm |