Motorola moto g⁷ power . Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.2"), Risoluzione del display: 1570 x 720 Pixel, Tipo di display: LCD. Frequenza del processore: 1,8 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 632. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Viola. Peso: 193 g
Display |
Dimensioni schermo | 15,8 cm (6.2") |
Risoluzione del display | 1570 x 720 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LCD |
Rapporto d'aspetto nativo | 19:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Densità di Pixel | 403 ppi (punti per pollice) |
Processore |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 632 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,25 µm |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 720x480@30fps,1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 480p,720p,1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Tecnologia aptX | Sì |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Abbonamento |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
E-mail | Sì |
Sistema di previsione del testo | Sì |
Design |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Viola |
Nome del colore | Iced Violet Gradient |
Prestazione |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 506 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Temi | Wallpaper |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale |
Radio FM | Sì |
Gestione chiamata |
Orario di chiamata | Sì |
Software |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Batteria |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Dimensioni e peso |
Peso | 193 g |
Larghezza | 76 mm |
Profondità | 9,3 mm |
Altezza | 159,4 mm |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |