Lenovo 5100. Capacità SSD: 960 GB, Dimensione SSD: 2.5", Velocità di lettura: 540 MB/s, Velocità di scrittura: 520 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: Server/workstation
Caratteristiche |
Dimensione SSD | 2.5" |
Capacità SSD | 960 GB |
Interfaccia | Serial ATA III |
Tipo memoria | TLC |
Componente per | Server/workstation |
criptaggio hardware | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Velocità di lettura | 540 MB/s |
Velocità di scrittura | 520 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 93000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 37000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Latenza di lettura | 500 µs |
Latenza di scrittura | 500 µs |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Gestione energetica |
Consumo di energia (in lettura) | 5 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 5 W |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Vibrazione di non-funzionamento | 3,13 G |
Shock di non-funzionamento | 1500 G |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 70 mm |
Profondità | 100 mm |
Altezza | 7 mm |
Peso | 70 g |
Altre caratteristiche |
Colore del prodotto | Nero |