Lenovo 5100 Enterprise Entry. Capacità SSD: 480 GB, Dimensione SSD: 2.5", Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: Server/workstation
Caratteristiche |
Dimensione SSD | 2.5" |
Capacità SSD | 480 GB |
Interfaccia | Serial ATA III |
Componente per | Server/workstation |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 93000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 31000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 540 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 380 MB/s |
Latenza di lettura | 500 µs |
Latenza di scrittura | 500 µs |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Hot-swap | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Classe di resistenza (per 5 anni) | 0,5 GB/giorno |
Certificazione | CE
FCC
UL
BSMI
RCM
KCC RRL
W.E.E.E.
TUV
VCCI
IC |
Gestione energetica |
Consumo energetico (medio) | 4,5 W |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Vibrazione di non-funzionamento | 3,13 G |
Shock di non-funzionamento | 1500 G |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 70 mm |
Profondità | 100 mm |
Altezza | 7 mm |
Peso | 70 g |
Altre caratteristiche |
Colore del prodotto | Nero |