Lenovo 4XB0K12359. Capacità SSD: 480 GB, Dimensione SSD: 2.5", Velocità di lettura: 520 MB/s, Velocità di scrittura: 480 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: Server/workstation
| Caratteristiche |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Capacità SSD | 480 GB |
| Interfaccia | Seriale ATA II |
| Componente per | Server/workstation |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Velocità di lettura | 520 MB/s |
| Velocità di scrittura | 480 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 97000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 16000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Latenza di lettura | 130 µs |
| Latenza di scrittura | 30 µs |
| Hot-swap | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Gestione energetica |
| Consumo di energia (in lettura) | 3 W |
| Consumo di energia (in scrittura) | 3 W |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 85% |
| Vibrazione di funzionamento | 2,17 G |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Altitudine massima di operazione | 3050 m |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 70 mm |
| Profondità | 100 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Peso | 60 g |
| Altre caratteristiche |
| Colore del prodotto | Nero |