Lenovo 4XB7A13625. Capacità SSD: 240 GB, Dimensione SSD: 3.5", Velocità di lettura: 560 MB/s, Velocità di scrittura: 290 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: Server/workstation
| Caratteristiche |
| Dimensione SSD | 3.5" |
| Capacità SSD | 240 GB |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Componente per | Server/workstation |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Velocità di lettura | 560 MB/s |
| Velocità di scrittura | 290 MB/s |
| Lettura massima (4KB) | 85000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura massima (4KB) | 17000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Certificazione | FCC Title 47, Part 15B, Class B
CA/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02
EN 55024: 1998
EN 55022: 2006
EN-60950-1 2nd Edition
UL/CSA EN-60950-1 2nd Edition
Low Voltage Directive 2006/95/EC
C-Tick: AS/NZS3584
BSMI: CNS 13438
KCC Article 11.1
RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU
WEEE Directive 2002/96/EC |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine massima di operazione | 3050 m |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 70 mm |
| Profondità | 100 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Peso | 63 g |