ASUS 4G-AX56. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1201 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. Generazione di reti mobili: 4G, Standard 3G: UMTS, Standard 4G: LTE-FDD. Algoritmi di sicurezza supportati: IPSec, SIPS, Funzionalità NAT: PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay
Connessione WAN |
WAN Ethernet | Sì |
WAN DSL | No |
Slot per scheda SIM | Sì |
Modem USB compatibile con 3G/4G | Sì |
Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
Caratteristiche Wireless LAN |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 1201 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 54 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 11 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda) | 54 Mbit/s |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Port Triggering | No |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
Assegnazione VLAN basata su SSID | Sì |
Server FTP integrato | No |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 4G |
4G | Sì |
5G | No |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE-FDD |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Connettività |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Porta USB | No |
Jack DC-in | Sì |
Caratteristiche di gestione |
Controllo della larghezza di banda | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Tasto reset | Sì |
Sicurezza WPS Push Button | Sì |
Tecnologia MU-MIMO | Sì |
Sicurezza |
Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec, SIPS |
Firewall | Sì |
Accesso ospite | Sì |
Controllo genitori | Sì |
Supporto DMZ | Sì |
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
Funzionalità NAT | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay |
Protocolli |
Server DHCP | Sì |
Design |
Tipo di prodotto | Router da tavolo |
Colore del prodotto | Nero |
Materiale della scocca | Plastica |
Spia | Sì |
Indicatori LED | LAN, Potenza, WAN |
Interrutore On/Off | Sì |
Display incorporato | No |
Antenna |
Design dell'antenna | Interno&esterno |
Qualità dell'antenna | 4 |
Caratteristiche |
Processore integrato | No |
RAM installata | 512 MB |
Memoria flash | 128 MB |
Gestione energetica |
Tipologia alimentazione | dC |
Dimensioni e peso |
Peso | 753 g |