Potente, espandibile e sempre affidabileIl desktop ExpertCenter D7 Mini Tower con Microsoft Copilot basato su AI combina prestazioni elevate, sicurezza di livello enterprise e funzionalità di gestione in un design compatto ed elegante, offrendo agli utenti business uno spazio di lavoro flessibile e organizzato. Progettato per resistere e soddisfare gli standard militari statunitensi MIL-STD-810H1, è dotato di uno chassis espandibile che garantisce affidabilità prolungata e aggiornamenti convenienti per i professionisti.
ASUS ExpertCenter D7 Mini Tower D701MERES-7147000270. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-14700. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Tipo di case: Mini Tower. Tipo di prodotto: PC. Peso: 6 kg. Colore del prodotto: Nero
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Modello del processore | i7-14700 |
| Numero di core del processore | 20 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Cache processore | 33 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Massima potenza turbo | 219 W |
| Memoria |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Grafica |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 5 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Slot espansione |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Design |
| Tipo di case | Mini Tower |
| Nome del colore | Black |
| Volume | 15 L |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione |
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel B760 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Software |
| Sistema operativo incluso | No |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 155 mm |
| Profondità | 296 mm |
| Altezza | 347 mm |
| Peso | 6 kg |