ASUS ProArt Station PD500TE-913900113X. Famiglia processore: Intel® Core™ i9, Modello del processore: i9-13900. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 3 TB, Supporto di memoria: HDD+SSD, Lettore di schede integrato. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770, Scheda grafica dedicata: NVIDIA RTX A2000. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 750 W. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: PC. Colore del prodotto: Nero
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i9 di 13a generazione |
| Modello del processore | i9-13900 |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,6 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Cache processore | 36 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Massima potenza turbo | 219 W |
| Memoria |
| RAM installata | 32 GB |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 3 TB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | HDD+SSD |
| Capacità HDD totale | 2 TB |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MMC, SD |
| Grafica |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX A2000 |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Quanità di porte Mini DisplayPort dell'adattatore grafico | 4 |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte PS/2 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Numero di connettori SATA III | 6 |
| Slot espansione |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Design |
| Tipo di case | Tower |
| Nome del colore | Black |
| Volume | 27 L |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione |
| Tipo di prodotto | PC |
| Chipset scheda madre | Intel B760 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Gestione energetica |
| Alimentazione | 750 W |
| Certificati di sicurezza |
| Certificati di conformità | REACH |
| Sostenibilità |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 180 mm |
| Profondità | 407,6 mm |
| Altezza | 417 mm |
| Peso | 10 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Schermo incluso | No |