HP Z2 G4. Frequenza del processore: 3,4 GHz, Famiglia processore: Intel Xeon E, Modello del processore: E-2124G. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Velocità memoria: 2666 MHz. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD, Tipo drive ottico: DVD±RW. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics P630. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro for Workstations, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 500 W. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: Stazione di lavoro
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Xeon E |
| Modello del processore | E-2124G |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Frequenza del processore | 3,4 GHz |
| Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
| Cache processore | 8 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Tipo di bus | DMI3 |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Thermal Design Power (TDP) | 71 W |
| Tjunction | 100 °C |
| configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41,6 GB/s |
| Memoria |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM installata | 32 GB |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Archiviazione |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA |
| Grafica |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics P630 |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3E96 |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Slot espansione |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Design |
| Tipo di case | Tower |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Paese di origine | Cina |
| Prestazione |
| Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel C246 |
| Chip audio | Conexant CX20632-31Z |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro for Workstations |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Processore ARK ID | 134854 |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Caratteristiche speciali |
| Software HP in dotazione | Buy Office; CyberLink Power2Go; CyberLink PowerDVD; HP Client Security Software; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Performance Advisor; HP Remote Graphics Software (RGS) 7.1; PDF Complete - Corporate Edition; HP Sure Recover; HP Manageability Integration Kit Gen2 |
| Segmento HP | Business |
| Gestione energetica |
| Alimentazione | 500 W |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 356 mm |
| Profondità | 435 mm |
| Altezza | 169 mm |
| Peso | 7 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Schermo incluso | No |