Nuova energia per la tua vita professionale
Esplora settori nuovi e interessanti per la tua attività con la potenza e l'espandibilità necessarie per avere successo.
Potenza inarrestabile.
L'eccellenza è a portata di mano grazie alla potenza e alle funzionalità multitasking dei processori Intel® Core™ di terza generazione. Anche l'avvio è incredibilmente veloce.
Prestazioni di visualizzazione stupefacenti.
Un'esperienza visiva indimenticabile e nessun problema con le applicazioni più esigenti sotto il profilo grafico grazie a una scheda integrata dalle prestazioni avanzate.
Preparati a un grande successo.
Una tecnologia innovativa per cogliere le opportunità di oggi e di domani.
Progettare la crescita.
"Il sistema Vostro™ 470 è progettato per garantire l'espandibilità al crescere delle esigenze aziendali. Facilmente aggiornabile: fino a 3 TB di capacità di storage. (Fino a 2 TB al momento dell'acquisto.)"
La potenza delle connessioni.
Il sistema Vostro 470 offre le più recenti funzioni di connettività, come WiFi, Bluetooth 4.0 e quattro porte USB 3.0.
DELL Vostro 470. Frequenza del processore: 3,2 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-3470. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR3-SDRAM, Velocità memoria: 1600 MHz. Capacità totale di archiviazione: 500 GB, Supporto di memoria: HDD, Tipo drive ottico: DVD±RW. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 2500. Sistema operativo incluso: Windows 8 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 460 W. Tipo di case: Mini Tower. Tipo di prodotto: PC
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di terza generazione |
| Modello del processore | i5-3470 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,6 GHz |
| Frequenza del processore | 3,2 GHz |
| Presa per processore | LGA 1155 (Socket H2) |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di threads del processore | 4 |
| FSB Parity | No |
| Serie di processore | Intel Core i5-3400 Desktop series |
| Thermal Design Power (TDP) | 77 W |
| Tcase | 67,4 °C |
| configurazione PCI Express | 1x16,2x8 |
| Numero di processori installati | 1 |
| CPU multiplier (bus/core ratio) | 32 |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 32 GB |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3 1333/1600 |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 1333,1600 MHz |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 25,6 GB/s |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| RAM installata | 4 GB |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Struttura memoria | 1 x 4 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 500 GB |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Supporto di memoria | HDD |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Interfaccia hard disk | SATA III |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 2500 |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x152 |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Slot espansione |
| x1 slot PCI Express | 3 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| Mini PCI Express slots | 1 |
| Design |
| Tipo di case | Mini Tower |
| Numero di vani per drive 3.5" | 3 |
| Numero di vani per drive 5.25" | 2 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione |
| Tipo di prodotto | PC |
| Chipset scheda madre | Intel® H77 Express |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 8 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Processore ARK ID | 68316 |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | No |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Sì |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Gestione energetica |
| Alimentazione | 460 W |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 175 mm |
| Profondità | 360 mm |
| Altezza | 400 mm |
| Peso | 9,36 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Schermo incluso | No |
| Altre caratteristiche |
| Quantità driver ottici | 1 |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |