ASUS M 51-EU002S. Frequenza del processore: 3,4 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-4770. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR3-SDRAM, Velocità memoria: 1600 MHz. Capacità totale di archiviazione: 1000 GB, Supporto di memoria: Hard Disk Ibrido, Tipo drive ottico: DVD Super Multi. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 4600, Scheda grafica dedicata: NVIDIA® GeForce® GTX 650. Sistema operativo incluso: Windows 8. Alimentazione: 350 W. Tipo di case: Desktop. Tipo di prodotto: PC
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di quarta generazione |
| Modello del processore | i7-4770 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
| Frequenza del processore | 3,4 GHz |
| Presa per processore | LGA 1150 (Presa H3) |
| Cache processore | 8 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di threads del processore | 8 |
| FSB Parity | No |
| Serie di processore | Intel Core i7-4700 Desktop series |
| Thermal Design Power (TDP) | 84 W |
| Tcase | 72,72 °C |
| configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Numero di collegamenti QPI | 1 |
| Passo | C0 |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 32 GB |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 1333,1600 MHz |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 25,6 GB/s |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria di tensione supportata dal processore | 1,5 V |
| Memoria |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
| Supporto di memoria | Hard Disk Ibrido |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 1000 GB |
| Tipo di Hybrid hard drive (H-HDD) | SSD |
| Capacità Hybrid hard drive (H-HDD) | 32 GB |
| Interfaccia hard disk | SATA III |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
| Tipi schede di memoria | CF, Memory Stick (MS), MicroDrive, MicroSD (TransFlash), MiniSD, MMC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, RS-MMC, SD, SDHC |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GTX 650 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
| Memoria Grafica Dedicata | 1024 GB |
| Numero di schede grafiche dedicate | 1 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 4600 |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x412 |
| Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte PS/2 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Slot espansione |
| x1 slot PCI Express | 2 |
| PCI Express x4 slots | 1 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| Design |
| Tipo di case | Desktop |
| Sistema di raffreddamento ad acqua | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione |
| Tipo di prodotto | PC |
| Chipset scheda madre | Intel® H87 |
| Sistema audio | SonicMaster |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 8 |
| Software di prova | Microsoft Office |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Processore ARK ID | 75122 |
| Intel® Smart Response Technology | No |
| Tecnologia Intel® Rapid Start | No |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® Smart Connect Technology | No |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Sì |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Gestione energetica |
| Alimentazione | 350 W |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 175 mm |
| Profondità | 400 mm |
| Altezza | 420 mm |
| Peso | 8 kg |
| Larghezza imballo | 242 mm |
| Profondità imballo | 550 mm |
| Altezza imballo | 510 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Schermo incluso | No |
| Mouse incluso | Sì |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Quantità driver ottici | 1 |