ASUS ET ET1612IUTS-B042M. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Touch screen. Famiglia processore: Intel® Celeron®, Frequenza del processore: 1,6 GHz. RAM installata: 2 GB. Capacità totale di archiviazione: 320 GB, Supporto di memoria: HDD. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: FreeDOS. Colore del prodotto: Nero
| Display |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Non supportato |
| Full HD | No |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia touch | Single-touch |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Modello del processore | 1017U |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Cache processore | 2 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Bus di sistema | 5 GT/s |
| Thermal Design Power (TDP) | 17 W |
| 4G WiMAX integrato | No |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3-SDRAM,DDR3L-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 1333,1600 MHz |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 25,6 GB/s |
| Canali di memoria supportati dal processore | Doppio |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria |
| RAM installata | 2 GB |
| RAM massima supportata | 4 GB |
| Slot memoria | 1 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 320 GB |
| Supporto di memoria | HDD |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC |
| Grafica |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
| Audio |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 0,3 MP |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | No |
| Connettività |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Porte seriali | 2 |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Montabile a parete | Sì |
| Prestazione |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Chipset scheda madre | Intel® HM70 Express |
| Software |
| Sistema operativo incluso | FreeDOS |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Processore ARK ID | 75192 |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 407 mm |
| Profondità (con supporto) | 42 mm |
| Altezza (con supporto) | 337 mm |
| Peso (con supporto) | 3,3 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Mouse incluso | Sì |
| Tastiera inclusa | No |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Staffe di montaggio incluse | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Interfaccia dispositivo di archiviazione | SATA |
| Segmento di mercato Intel® | Aziendale, Piccola azienda |