ASUS ET ET2210IUTS-B014. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen. Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Frequenza del processore: 3,3 GHz. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR3-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1000 GB. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 2000. Fotocamera integrata. Colore del prodotto: Nero
| Display |
| Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di seconda generazione |
| Modello del processore | i3-2120 |
| Frequenza del processore | 3,3 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Cache processore | 3 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Bus di sistema | 5 GT/s |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| CPU multiplier (bus/core ratio) | 33 |
| Processore (da zone) Conflict free | No |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3 1066/1333 |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 21 GB/s |
| Canali di memoria supportati dal processore | Doppio |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Velocità memoria | 1333 MHz |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 1000 GB |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 2000 |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 2 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x102 |
| Audio |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Marca degli altoparlanti | SonicMaster |
| Microfono incorporato | Sì |
| Sistema audio full duplex | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettività |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Porta DVI | No |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Quantità porte eSATA/USB 2.0 | 1 |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Prestazione |
| Chipset scheda madre | Intel® H61 |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Processore ARK ID | 53426 |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 543 mm |
| Profondità (con supporto) | 209 mm |
| Altezza (con supporto) | 432 mm |
| Peso (con supporto) | 8,3 kg |
| Caratteristiche |
| Mappatura dell'immagine | |
| Altre caratteristiche |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Tecnologia wireless | Wi-Fi |
| Segmento di mercato Intel® | Aziendale, Piccola azienda |