HP ProOne 440 G5. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Forma dello schermo: Piatto. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Frequenza del processore: 2,4 GHz. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Fotocamera integrata. Tipo drive ottico: DVD±RW. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Nero
Display |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Schermo antiriflesso | Sì |
Gamma di colori | 72% |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di ottava generazione |
Modello del processore | i7-8700T |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 12 |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 1,9 GHz |
TDP-down configurabile | 25 W |
Tjunction | 100 °C |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41,6 GB/s |
Memoria |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 1 |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Lettore di schede integrato | Sì |
Grafica |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3E92 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 2 MP |
Tipo di videocamera HD | Full HD |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Paese di origine | Cina |
Prestazione |
Posizionamento di mercato | Business |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore |
Processore ARK ID | 129948 |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 150 W |
Penna |
Penna inclusa | No |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 539,6 mm |
Profondità (con supporto) | 208,5 mm |
Altezza (con supporto) | 392,3 mm |
Peso (con supporto) | 6,37 kg |
Larghezza imballo | 652 mm |
Profondità imballo | 268 mm |
Altezza imballo | 465 mm |
Peso dell'imballo | 10,2 kg |
Contenuto dell'imballo |
Mouse incluso | Sì |
Tastiera inclusa | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Altre caratteristiche |
Compatibilità 3D | No |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |