HP ProOne 600 AiO rappresenta un investimento sicuro, perfetto anche per gli ambienti di lavoro più esigenti grazie al nuovo display micro-edge, antiriflesso, dotato di funzionalità di sicurezza e gestione complete.
HP ProOne 600 G4. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Forma dello schermo: Piatto. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Frequenza del processore: 3 GHz. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1000 GB, Supporto di memoria: HDD. Fotocamera integrata. Tipo drive ottico: DVD±RW. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Nero
| Display |
| Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di ottava generazione |
| Modello del processore | i5-8500 |
| Frequenza del processore | 3 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 6 |
| Cache processore | 9 MB |
| Bus di sistema | 8 GT/s |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41,6 GB/s |
| Canali di memoria supportati dal processore | Doppio |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Slot memoria | 1 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
| Supporto di memoria | HDD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità HDD totale | 1000 GB |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 1000 GB |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
| Grafica |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3E92 |
| Audio |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connettività |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | No |
| Paese di origine | Cina |
| Prestazione |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Chipset scheda madre | Intel Q370 |
| Password BIOS | Sì |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Processore ARK ID | 129939 |
| Caratteristiche speciali |
| HP JumpStart | Sì |
| HP ePrint | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Strumenti di sicurezza HP | P BIOSphere; HP Credential Manager; HP Password Manager; HP Power On Authentication; HP Spare Key; HP Sure Start Gen 4; HP Client Security Suite Gen4 |
| Strumenti di gestione HP | HP BIOS Config Utility; HP Client Catalog; HP Driver Packs (download); HP System Software Manager, |
| Software HP in dotazione | HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP PhoneWise; HP Sure Click; HP Velocity; HP Wireless Wakeup; HP WorkWise |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
| Penna |
| Penna inclusa | No |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 489,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 208,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 363,7 mm |
| Peso (con supporto) | 5,78 kg |
| Larghezza imballo | 632 mm |
| Profondità imballo | 182 mm |
| Altezza imballo | 465 mm |
| Peso dell'imballo | 7,34 kg |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Contenuto dell'imballo |
| Mouse incluso | Sì |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Compatibilità 3D | No |
| Display staccabile | No |