ASUS ExpertBook B5 è un gioiello leggero e potenziato con AI che combina il più recente processore Intel® Core™ Ultra con Intel vPro® e la tecnologia grafica Intel® Arc™1, inaugurando una nuova era di produttività. È il tuo partner aziendale affidabile con prestazioni eccellenti in mobilità, sicurezza di livello enterprise e personalizzazione versatile per i professionisti con una mentalità strategica, il tutto integrato con AI per semplificare il lavoro nel mondo aziendale moderno.
ASUS ExpertBook B5 semplifica inoltre l'implementazione dei dispositivi aziendali fornendo soluzioni personalizzate fluide e supportando una vasta gamma di configurazioni flessibili per soddisfare esigenze specifiche, con diverse opzioni disponibili. Questo design ultraleggero e di alta qualità offre il perfetto equilibrio tra potenza e portabilità per affrontare con precisione flussi di lavoro intensivi e potenziare la produttività dal campo alla sala riunioni.
ASUS ExpertBook B5 B5405CCA-NZ0188X. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 255H. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: WQXGA, Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel. RAM installata: 64 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc 140T. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,36 kg
| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Gentle Grey |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Posizionamento di mercato | Lavoro |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 255H |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,1 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,4 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 96 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 74 TOPs |
| Memoria |
| Memoria Interna | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 32 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| NVMe | Sì |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc 140T |
| Audio |
| Sistema audio | Dirac |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Prestazione |
| Indice di riparabilità | 9.7 |
| Tastiera |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 50 Wh |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, HDD, Utente |
| Certificati di sicurezza |
| Certificati di conformità | REACH |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,36 kg |
| Larghezza | 315,1 mm |
| Profondità | 226,8 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,75 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,79 cm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | Sì |