ASUS M415DA-EK200T. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 3, Modello del processore: 3250U, Frequenza del processore: 2,6 GHz. Dimensioni schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 10 Home. Colore del prodotto: Argento
| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display |
| Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | LCD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Superficie display | Opaco |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 3 |
| Modello del processore | 3250U |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,5 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Audio |
| Sistema audio | SonicMaster |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Tastiera |
| Dispositivo di puntatura | NumberPad |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software pre-installato | MyASUS |
| Software di prova | McAfee |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 2 |
| Capacità della batteria | 37 Wh |
| Batteria rimovibile | No |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 2,37 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Certificati di sicurezza |
| Certificazione | FCC Compliance, BSMI, Australia C-TICK / NZ A-Tick Compliance, GOST-R, CB |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | CE, ENERGY STAR, UL ECOLOGO |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,5 kg |
| Larghezza | 325,4 mm |
| Profondità | 216 mm |
| Altezza | 19,9 mm |