Sony VAIO SVE1712S1E. Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-3210M, Frequenza del processore: 2,5 GHz. Dimensioni schermo: 43,9 cm (17.3"), Tipologia HD: HD+, Risoluzione del display: 1600 x 900 Pixel. RAM installata: 6 GB, Tipo di RAM: DDR3-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 750 GB, Supporto di memoria: HDD, Tipo drive ottico: DVD Super Multi DL. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 4000. Sistema operativo incluso: Windows 8. Colore del prodotto: Nero
| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display |
| Dimensioni schermo | 43,9 cm (17.3") |
| Risoluzione del display | 1600 x 900 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | HD+ |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo (cm) | 43,8 cm |
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di terza generazione |
| Modello del processore | i5-3210M |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,1 GHz |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Bus di sistema | 5 GT/s |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache processore | 3 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 1023 |
| Litografia processore | 22 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Serie di processore | Intel Core i5-3200 Mobile series |
| Nome in codice del processore | Ivy Bridge |
| FSB Parity | No |
| Passo | L1 |
| Chipset scheda madre | Intel HM76 Express |
| Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
| Tjunction | 105 °C |
| configurazione PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| CPU multiplier (bus/core ratio) | 25 |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria |
| RAM installata | 6 GB |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 2 + 1 x 4 GB |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 750 GB |
| Supporto di memoria | HDD |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 750 GB |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | Memory Stick (MS), SD |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | AMD Radeon HD 7650M |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 4000 |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x166 |
| Audio |
| Sistema audio | HD |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1,3 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 1024 Pixel |
| Drive ottico |
| Velocità di lettura CD | 24x |
| Velocità di scrittura CD | 24x |
| Velocità di riscrittura CD | 10x |
| Velocità di lettura CD-R | 24x |
| Velocità di scrittura CD-R | 24x |
| Velocità di lettura CD-RW | 24x |
| Velocità di scrittura CD-RW | 10x |
| Velocità di lettura DVD-R | 8x |
| Velocità di scrittura DVD-R | 8x |
| Velocità di lettura di DVD-R Double Layer | 8x |
| Velocità di scrittura DVD-R | 6x |
| Velocità di lettura DVD-RW | 8x |
| Velocità di scrittura DVD-RW | 6x |
| Velocità di lettura DVD+R | 8x |
| Velocità di scrittura DVD+R | 8x |
| Velocità di lettura DVD+R Double Layer | 8x |
| Velocità di scrittura DVD+R Double Layer | 6x |
| Velocità di lettura DVD+RW | 8x |
| Velocità di scrittura DVD+RW | 8x |
| Velocità di lettura DVD-RAM | 5x |
| Velocità di scrittura DVD-RAM | 5x |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| WWAN | Non installato |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| Tastiera |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 8 |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | McAfee Internet Security, McAfee Online BackUp |
| Software forniti | Adobe Reader 2010
Microsoft Office Starter 2010
Windows Live Essentials 2011
Internet Explorer 10 |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
| Processore ARK ID | 65708 |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| 4G WiMAX integrato | Sì |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Gestione energetica |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 3,2 kg |
| Larghezza | 408,7 mm |
| Profondità | 278 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,71 cm |
| Altezza (posteriore) | 3,78 cm |
| Caratteristiche |
| Mappatura dell'immagine | |
| Contenuto dell'imballo |
| Telecomando portatile | No |
| Altre caratteristiche |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Famiglia della scheda grafica | AMD, Intel |
| Tipo | PC |
| Floppy drive installato | No |
| Sintonizzatore TV integrato | No |