Il notebook Fujitsu LIFEBOOK NH532 è la scelta giusta per chiunque desideri un potente notebook multimediale. Consente agli utenti di vedere film, foto, usare social network e giochi con una qualità HD stupefacente in un display Widescreen da 43,9 cm (17,3"). La potente scheda grafica dedicata NVIDIA® GeForce®, l'opzione Blu-ray Disc™ e il software DTS Boost™ consentono di usufruire di immagini e audio ad alta definizione.
Tecnologia multimediale ad alta definizione
Sistema di entertainment multimediale ad alta definizione dotato di Windows® 7 Professional originale con ampio display da 43,9 cm (17,3"), audio nitidissimo ottimizzato da DTS Boost™, scheda grafica dedicata NVIDIA® GeForce® GT 640M LE altamente produttiva e unità Blu-ray Disc™ integrata opzionale.
Massima connettività
L'opzione 3G/UMTS integrata, WLAN e Bluetooth offrono la massima connettività ovunque e in qualsiasi momento. Consente di lavorare praticamente ovunque, anche quando non ci trova in prossimità di un hot-spot.
Ergonomia
L'ampio display antiriflesso con retroilluminazione LED che migliora la visualizzazione anche all'esterno e il tastierino numerico che facilita alcune operazioni offrono grande ergonomicità.
Funzionalità di ricarica USB in qualsiasi momento
Questa funzione è disponibile con determinate porte USB 2.0. La funzionalità di ricarica USB in qualsiasi momento consente di ricaricare i telefoni/dispositivi multimediali anche quando il notebook è spento.
Fujitsu LIFEBOOK NH532. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-3210M, Frequenza del processore: 2,5 GHz. Dimensioni schermo: 43,9 cm (17.3"), Risoluzione del display: 1600 x 900 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR3-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 750 GB, Supporto di memoria: HDD, Tipo drive ottico: DVD Super Multi DL. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 4000, Scheda grafica dedicata: NVIDIA® GeForce® GT 640M LE. Sistema operativo incluso: Windows 8 Pro
| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display |
| Dimensioni schermo | 43,9 cm (17.3") |
| Risoluzione del display | 1600 x 900 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | HD+ |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 300:1 |
| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di terza generazione |
| Modello del processore | i5-3210M |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,1 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Bus di sistema | 5 GT/s |
| Cache processore | 3 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 1023 |
| Litografia processore | 22 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Serie di processore | Intel Core i5-3200 Mobile series |
| Nome in codice del processore | Ivy Bridge |
| FSB Parity | No |
| Passo | L1 |
| Chipset scheda madre | Intel HM77 Express |
| Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
| Tjunction | 105 °C |
| configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| CPU multiplier (bus/core ratio) | 25 |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 750 GB |
| Supporto di memoria | HDD |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 750 GB |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
| Dimensione hard disk | 2.5" |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | Memory Stick (MS), MS PRO, SD, SDHC |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GT 640M LE |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 4000 |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x166 |
| Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR3 |
| Audio |
| Sistema audio | Realtek ALC269Q-GR |
| Microfono incorporato | Sì |
| Collegamento in rete |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Connettività |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità porte eSATA/USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Connettore docking | No |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Slot ExpressCard | Sì |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | No |
| Tastiera |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 8 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo di ripristino | Windows 7 Professional |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
| Processore ARK ID | 65708 |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| 4G WiMAX integrato | Sì |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 8 |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Durata batteria | 6,5 h |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 3 kg |
| Larghezza | 410 mm |
| Profondità | 270 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,04 cm |
| Altezza (posteriore) | 3,5 cm |
| Caratteristiche |
| Mappatura dell'immagine | |