Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Tipo di prodotto: Ultrabook, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-3427U, Frequenza del processore: 1,8 GHz. Dimensioni schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: HD+, Risoluzione del display: 1600 x 900 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR3-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 180 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 4000. Sistema operativo incluso: Windows 7 Professional. Colore del prodotto: Nero
Design |
Tipo di prodotto | Ultrabook |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Display |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1600 x 900 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | HD+ |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di terza generazione |
Modello del processore | i5-3427U |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 5 GT/s |
Cache processore | 3 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1023 |
Litografia processore | 22 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Serie di processore | Intel Core i5-3400 Mobile Series |
Nome in codice del processore | Ivy Bridge |
FSB Parity | No |
Passo | L1 |
Thermal Design Power (TDP) | 17 W |
Tjunction | 105 °C |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
CPU multiplier (bus/core ratio) | 18 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
Velocità memoria | 1333 MHz |
RAM massima supportata | 8 GB |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 180 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 180 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 4000 |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1150 MHz |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x166 |
Audio |
Sistema audio | DHT |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Collegamento in rete |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Connettività |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Porta DVI | No |
Porta uscita S/PDIF | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Slot ExpressCard | No |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
SmartCard slot | No |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 7 Professional |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Processore ARK ID | 64903 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
4G WiMAX integrato | Sì |
Batteria |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacità della batteria | 45,8 Wh |
Durata batteria | 8,2 h |
Sicurezza |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Dimensioni e peso |
Peso | 1,36 kg |
Larghezza | 331 mm |
Profondità | 226 mm |
Altezza | 18,9 mm |
Altre caratteristiche |
Adattatore AC/DC | Sì |
LightScribe | No |
Porta dati a infrarossi | No |
Famiglia della scheda grafica | Intel |
Segmento di mercato Intel® | Aziendale, Piccola azienda |